Agenda en beleid
Aandeel | Volgende ex-dividend | Dividenduitbetaling | Per jaar | Keuzedividend | Dividendbeleid * |
---|---|---|---|---|---|
Aalberts | 27-05-2024 | 20-06-2024 | 1x | Ja | 25% payout van nettowinst |
ABN Amro | 26-04-2024 | 27-05-2024 | 2x | Nee | 50% payout van nettowinst |
Acomo | 30-04-2024 | 08-05-2024 | 2x | Nee, cash | Dividendrendement boven marktgemiddelde |
Aegon | 14-06-2024 | 08-07-2024 | 2x | Ja | Niet bekend |
Ahold-Delhaize | 12-04-2024 | 25-04-2024 | 2x | Nee, cash | 40-50% payout van nettowinst |
Akzo Nobel | 29-04-2024 | 07-05-2024 | 2x | Ja | Stabiel tot stijgend |
AMG | 16-05-2024 | 24-05-2024 | 2x | Nee | Onbekend |
Aperam | 10-05-2024 | 07-06-2024 | 4x | Nee | Onbekend |
Arcadis | 16-05-2024 | 24-05-2024 | 1x | Nee | 30-40% payout van nettowinst |
Arcelor Mittal | 16-05-2024 | 12-06-2024 | 1x | Nee | Onbekend |
ASMI | 15-05-2024 | 22-05-2024 | 1x | Nee | Niet bekend |
ASML | 26-04-2024 | 07-05-2024 | 2x | Nee, cash | Niet bekend |
ASR | 31-05-2024 | 07-06-2024 | 2x | Ja | 45-55% payout van nettowinst |
B&S | 28-05-2024 | 03-07-2024 | 1x | Nee | 40-60% payout van nettowinst |
BESI | 29-04-2024 | 03-05-2024 | 1x | Nee | 50% payout van nettowinst |
Brunel | 20-05-2024 | 14-06-2024 | 1x | Nee | 60-100% payout van nettowinst |
Corbion | 17-05-2024 | 28-05-2024 | 1x | Ja | Stabiel tot stijgend |
CTP | 29-04-2024 | 20-05-2024 | 2x | Ja | 75% payout van nettowinst |
DSM | 09-05-2024 | 16-05-2024 | 2x | Ja | Stabiel tot stijgend |
Eurocommercial | 13-06-2024 | 05-07-2024 | 2x | Ja | 65-85% payout van nettowinst |
Fagron | 15-05-2024 | 17-05-2024 | 1x | Nee | Onbekend |
Flow Traders | 17-06-2024 | 21-06-2024 | 2x | Nee | 75% payout van nettowinst |
ForFarmers | 15-04-2024 | 24-04-2024 | 1x | Nee | 40-60% payout van nettowinst |
Heijmans | 03-05-2024 | 30-05-2024 | 1x | Nee | 40% payout van nettowinst |
Heineken | 29-04-2024 | 07-05-2024 | 2x | Nee, cash | 30-55% payout van nettowinst |
Holland Collours | 17-07-2023 | 28-07-2023 | 1x | Nee | Niet bekend |
IMCD | 16-05-2024 | 21-05-2024 | 1x | Nee | 25-35% payout van nettowinst |
ING | 24-04-2024 | 03-05-2024 | 2x | Nee | Groeiend dividend |
JDE peet's | 08-07-2024 | 12-07-2024 | 2x | Nee | Onbekend |
Kendrion | 17-04-2024 | 09-05-2024 | 1x | Nee | 35-50% payout van nettowinst |
KPN | 19-04-2024 | 25-04-2024 | 2x | Nee | Niet bekend |
Nedap | 15-04-2024 | 22-04-2024 | 1x | Nee, cash | 100% payout van nettowinst m.i.v. solvabiliteit |
NN Group | 28-05-2024 | 20-06-2024 | 2x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
NSI | 23-04-2024 | 14-05-2024 | 4x | Ja | 85-100% payout van direct beleggingsresultaat |
Philips | 09-05-2024 | 09-05-2024 | 1x | Ja | 40-50% payout van nettowinst |
PostNL | 18-04-2024 | 10-05-2024 | 2x | Ja | 75% payout van nettowinst |
Randstad | 28-03-2024 | 04-04-2024 | 1x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
RELX | 02-05-2024 | 13-06-2024 | 2x | Ja | Groeiend dividend |
Royal Dutch Shell | 15-02-2024 | 25-03-2024 | 4x | Ja | Groeiend dividend |
SBM Offshore | 16-04-2024 | 10-05-2024 | 1x | Nee | 25%-35% payout van nettowinst |
Signify | 16-05-2024 | 03-06-2024 | 1x | Nee | Onbekend |
TKH | 09-05-2024 | 14-05-2024 | 1x | Ja | 40-70% payout van nettowinst |
Unilever | 22-02-2024 | 22-03-2024 | 4x | Ja | Groeiend dividend |
Van Lanschot | 27-05-2024 | 04-06-2024 | 1x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
Vastned Retail | 29-04-2024 | 03-05-2024 | 2x | Ja | 70% payout van direct beleggingsresultaat |
Vopak | 26-04-2024 | 03-05-2024 | 1x | Ja | 25-40% payout van nettowinst |
WDP | 25-04-2024 | 17-05-2024 | 1x | Ja | Onbekend |
Wereldhave | 26-04-2024 | 03-05-2024 | 1x | Nee, cash | 85-95% payout van direct beleggingsresultaat |
Wolters Kluwer | 10-05-2024 | 04-06-2024 | 2x | Ja | Groeiend dividend |
* Over het algemeen wordt met nettowinst de nettowinst uit doorlopende activiteiten bedoeld (ex. buitengewoon resultaat).
Voor het laatst bijgewerkt op 17-03-2024