Agenda en beleid
Aandeel | Volgende ex-dividend | Dividenduitbetaling | Per jaar | Keuzedividend | Dividendbeleid * |
---|---|---|---|---|---|
Aalberts | 23-05-2022 | 21-02-2022 | 1x | Ja | 25% payout van nettowinst |
Acomo | 03-05-2022 | 06-05-2022 | 2x | Nee, cash | Dividendrendement boven marktgemiddelde |
Aegon | 23-08-2022 | 21-09-2022 | 2x | Ja | Niet bekend |
Ahold-Delhaize | 12-08-2022 | 01-09-2022 | 2x | Nee, cash | 40-50% payout van nettowinst |
Akzo Nobel | 26-04-2022 | 04-05-2022 | 2x | Ja | Stabiel tot stijgend |
AMG | 01-08-2022 | 10-08-2022 | 2x | Nee | Onbekend |
Aperam | 14-11-2022 | 09-12-2022 | 4x | Nee | Onbekend |
Arcelor Mittal | 13-05-2022 | 10-06-2022 | 1x | Nee | Onbekend |
ASMI | 18-04-2022 | 27-05-2022 | 1x | Nee | Niet bekend |
ASML | 04-08-2022 | 12-08-2022 | 2x | Nee, cash | Niet bekend |
ASR | 27-05-2022 | 01-06-2022 | 2x | Ja | 45-55% payout van nettowinst |
B&S | 19-05-2022 | 04-07-2022 | 1x | Nee | 40-60% payout van nettowinst |
BESI | 03-05-2022 | 06-05-2022 | 1x | Nee | 50% payout van nettowinst |
Corbion | 20-05-2022 | 31-05-2022 | 1x | Ja | Stabiel tot stijgend |
DSM | 04-08-2022 | 26-08-2022 | 2x | Ja | Stabiel tot stijgend |
Fagron | 16-05-2022 | 18-05-2022 | 1x | Nee | Onbekend |
Flow Traders | 16-08-2022 | 19-08-2022 | 2x | Nee | 75% payout van nettowinst |
ForFarmers | 20-04-2022 | 28-04-2022 | 1x | Nee | 40-60% payout van nettowinst |
Heineken | 03-08-2022 | 11-08-2022 | 2x | Nee, cash | 30-55% payout van nettowinst |
Holland Collours | 11-07-2022 | 22-07-2022 | 1x | Nee | Niet bekend |
IMCD | 04-05-2022 | 09-05-2022 | 1x | Nee | 25-35% payout van nettowinst |
ING | 27-04-2022 | 09-05-2022 | 2x | Nee | Groeiend dividend |
KPN | 19-04-2022 | 22-04-2022 | 2x | Nee | Niet bekend |
Nedap | 14-04-2022 | 25-04-2022 | 1x | Nee, cash | 100% payout van nettowinst m.i.v. solvabiliteit |
NN Group | 15-08-2022 | 07-09-2022 | 2x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
NSI | 18-07-2022 | 04-08-2022 | 4x | Ja | 85-100% payout van direct beleggingsresultaat |
Ordina | 11-04-2022 | 19-04-2022 | 1x | Nee | 40-60% payout van nettowinst |
Philips | 12-05-2022 | 08-06-2022 | 1x | Ja | 40-50% payout van nettowinst |
PostNL | 10-08-2022 | 31-08-2022 | 2x | Ja | 75% payout van nettowinst |
RELX | 28-04-2022 | 07-06-2022 | 2x | Ja | Groeiend dividend |
Royal Dutch Shell | 11-08-2022 | 19-09-2022 | 4x | Ja | Groeiend dividend |
SBM Offshore | 08-04-2022 | 06-05-2022 | 1x | Nee | 25%-35% payout van nettowinst |
Signify | 19-05-2022 | 31-05-2022 | 1x | Nee | Onbekend |
TKH | 28-04-2022 | 03-05-2022 | 1x | Ja | 40-70% payout van nettowinst |
Unilever | 04-08-2022 | 01-09-2022 | 4x | Ja | Groeiend dividend |
Van Lanschot | 27-05-2022 | 09-06-2022 | 1x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
Vastned Retail | 02-08-2022 | 17-08-2022 | 2x | Ja | 70% payout van direct beleggingsresultaat |
Vopak | 22-04-2022 | 28-04-2022 | 1x | Ja | 25-40% payout van nettowinst |
WDP | 28-04-2022 | 18-05-2022 | 1x | Ja | Onbekend |
Wereldhave | 27-04-2022 | 03-05-2022 | 1x | Nee, cash | 85-95% payout van direct beleggingsresultaat |
Wolters Kluwer | 30-08-2022 | 22-09-2022 | 2x | Ja | Groeiend dividend |
* Over het algemeen wordt met nettowinst de nettowinst uit doorlopende activiteiten bedoeld (ex. buitengewoon resultaat).
Voor het laatst bijgewerkt op 01-08-2022