Agenda en beleid
Aandeel | Volgende ex-dividend | Dividenduitbetaling | Per jaar | Keuzedividend | Dividendbeleid * |
---|---|---|---|---|---|
Aalberts | 29-05-2023 | 03-07-2023 | 1x | Ja | 25% payout van nettowinst |
Acomo | 25-04-2023 | 03-05-2023 | 2x | Nee, cash | Dividendrendement boven marktgemiddelde |
Aegon | 29-05-2023 | 29-06-2023 | 2x | Ja | Niet bekend |
Ahold-Delhaize | 14-04-2023 | 27-04-2023 | 2x | Nee, cash | 40-50% payout van nettowinst |
Akzo Nobel | 25-04-2023 | 05-05-2023 | 2x | Ja | Stabiel tot stijgend |
AMG | 08-05-2023 | 11-05-2023 | 2x | Nee | Onbekend |
Aperam | 28-02-2023 | 23-03-2023 | 4x | Nee | Onbekend |
Arcadis | 16-05-2023 | 22-05-2023 | 1x | Nee | 30-40% payout van nettowinst |
Arcelor Mittal | 11-05-2023 | 09-06-2023 | 1x | Nee | Onbekend |
ASMI | 17-05-2023 | 25-05-2023 | 1x | Nee | Niet bekend |
ASML | 28-04-2023 | 10-05-2023 | 2x | Nee, cash | Niet bekend |
ASR | 02-06-2023 | 08-06-2023 | 2x | Ja | 45-55% payout van nettowinst |
B&S | 24-05-2023 | 04-07-2023 | 1x | Nee | 40-60% payout van nettowinst |
BESI | 15-05-2023 | 04-06-2023 | 1x | Nee | 50% payout van nettowinst |
Brunel | 15-02-2023 | 08-06-2023 | 1x | Nee | 60-100% payout van nettowinst |
Corbion | 19-05-2023 | 30-05-2023 | 1x | Ja | Stabiel tot stijgend |
DSM | 11-05-2023 | 02-06-2023 | 2x | Ja | Stabiel tot stijgend |
Fagron | 15-05-2023 | 17-05-2023 | 1x | Nee | Onbekend |
Flow Traders | 17-04-2023 | 26-04-2023 | 2x | Nee | 75% payout van nettowinst |
ForFarmers | 17-04-2023 | 26-04-2023 | 1x | Nee | 40-60% payout van nettowinst |
Heijmans | 05-04-2023 | 07-02-2023 | 1x | Nee | 40% payout van nettowinst |
Heineken | 23-04-2023 | 08-05-2023 | 2x | Nee, cash | 30-55% payout van nettowinst |
Holland Collours | 17-07-2023 | 28-07-2023 | 1x | Nee | Niet bekend |
IMCD | 01-05-2023 | 04-05-2023 | 1x | Nee | 25-35% payout van nettowinst |
ING | 26-04-2023 | 05-05-2023 | 2x | Nee | Groeiend dividend |
JDE peet's | 10-07-2023 | 14-07-2023 | 2x | Nee | Onbekend |
Kendrion | 19-04-2023 | 11-05-2023 | 1x | Nee | 35-50% payout van nettowinst |
KPN | 14-04-2023 | 19-04-2023 | 2x | Nee | Niet bekend |
Nedap | 17-04-2023 | 24-04-2023 | 1x | Nee, cash | 100% payout van nettowinst m.i.v. solvabiliteit |
NN Group | 06-06-2023 | 29-06-2023 | 2x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
NSI | 25-04-2023 | 16-05-2023 | 4x | Ja | 85-100% payout van direct beleggingsresultaat |
Philips | 11-05-2023 | 18-05-2023 | 1x | Ja | 40-50% payout van nettowinst |
PostNL | 20-05-2023 | 11-05-2023 | 2x | Ja | 75% payout van nettowinst |
Randstad | 30-03-2023 | 04-04-2023 | 1x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
RELX | 27-04-2023 | 07-06-2023 | 2x | Ja | Groeiend dividend |
Royal Dutch Shell | 16-02-2023 | 27-03-2023 | 4x | Ja | Groeiend dividend |
SBM Offshore | 17-04-2023 | 11-05-2023 | 1x | Nee | 25%-35% payout van nettowinst |
Signify | 18-05-2023 | 05-06-2023 | 1x | Nee | Onbekend |
TKH | 27-04-2023 | 02-05-2023 | 1x | Ja | 40-70% payout van nettowinst |
Unilever | 23-02-2023 | 21-03-2023 | 4x | Ja | Groeiend dividend |
Van Lanschot | 29-05-2023 | 06-06-2023 | 1x | Nee | 40-50% payout van nettowinst |
Vastned Retail | 24-04-2023 | 04-05-2023 | 2x | Ja | 70% payout van direct beleggingsresultaat |
Vopak | 28-04-2023 | 05-05-2023 | 1x | Ja | 25-40% payout van nettowinst |
WDP | 27-04-2023 | 17-05-2023 | 1x | Ja | Onbekend |
Wereldhave | 25-04-2023 | 02-05-2023 | 1x | Nee, cash | 85-95% payout van direct beleggingsresultaat |
Wolters Kluwer | 12-05-2023 | 06-06-2023 | 2x | Ja | Groeiend dividend |
* Over het algemeen wordt met nettowinst de nettowinst uit doorlopende activiteiten bedoeld (ex. buitengewoon resultaat).
Voor het laatst bijgewerkt op 03-03-2023