Historie
Onderneming | Dividend 2023 | Dividend 2022 | Dividend 2021 | Dividend 2020 | Dividend 2019 | Dividend 2018 | Dividend 2017 | Dividend 2016 | Dividend 2015 | Dividend 2014 | Dividend 2013 | Dividend 2012 | Dividend 2011 | Dividend 2010 | Dividend 2009 | Dividend 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | €1,13 | €1,11 | €1,01 | €0,60 | €0,80 | €0,75 | €0,65 | €0,58 | €0,52 | €0,46 | €0,41 | €0,35 | €0,34 | €0,28 | €0,13 | €0,28 |
ABN Amro | €1,55 | €0,00 | €0,61 | €0,00 | €0,60 | €1,45 | €1,45 | €0,84 | €0,44 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Acomo | €1,15 | €1,25 | €0,60 | €0,40 | €1,10 | €1,00 | €1,10 | €1,15 | €1,00 | €1,10 | €0,74 | €0,70 | €0,65 | €0,50 | €0,40 | €0,40 |
Aegon | €0,30 | €0,23 | €0,19 | €0,12 | €0,15 | €0,29 | €0,27 | €0,26 | €0,25 | €0,23 | €0,22 | €0,21 | €0,10 | €0,00 | €0,00 | €0,63 |
Ahold-Delhaize | €1,10 | €1,05 | €0,95 | €0,90 | €0,76 | €0,70 | €0,63 | €0,57 | €0,52 | €0,48 | €0,47 | €0,44 | €0,40 | €0,29 | €0,23 | €0,18 |
Akzo Nobel | €1,98 | €1,98 | €1,98 | €1,95 | €1,90 | €1,80 | €2,50 | €1,65 | €1,55 | €1,45 | €1,45 | €1,45 | €1,45 | €1,40 | €1,40 | €1,80 |
AMG | €0,60 | €0,70 | €0,40 | €0,20 | €0,40 | €0,50 | €0,28 | €0,27 | €0,22 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Aperam | €2,00 | €2,00 | €2,00 | €1,75 | €1,75 | €1,75 | €1,44 | €1,20 | €1,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Arcadis | €0,85 | €0,74 | €0,70 | €0,60 | €0,00 | €0,47 | €0,47 | €0,43 | €0,64 | €0,60 | €0,57 | €0,52 | €0,47 | €0,47 | €0,47 | €0,45 |
Arcelor Mittal | €0,46 | €0,41 | €0,33 | €0,25 | €0,27 | €0,18 | €0,09 | €0,00 | €0,00 | €0,18 | €0,15 | €0,15 | €0,54 | €0,57 | €0,54 | €0,51 |
ASMI | €2,75 | €2,50 | €2,50 | €2,00 | €1,50 | €1,00 | €0,80 | €0,70 | €0,70 | €0,60 | €0,50 | €0,50 | €0,50 | €0,40 | €0,00 | €0,00 |
ASML | €6,10 | €5,80 | €5,50 | €2,75 | €2,40 | €2,10 | €1,40 | €1,20 | €1,05 | €0,70 | €0,61 | €0,53 | €0,46 | €0,40 | €0,20 | €0,20 |
ASR | €2,89 | €2,70 | €2,42 | €2,04 | €1,90 | €1,74 | €1,63 | €1,27 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
B&S Group | €0,16 | €0,13 | €0,18 | €0,10 | €0,13 | €0,29 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
BESI | €2,15 | €2,85 | €3,33 | €1,70 | €1,01 | €1,67 | €4,64 | €1,76 | €1,20 | €1,50 | €0,33 | €0,30 | €0,22 | €0,20 | €0,00 | €0,00 |
Brunel | €0,55 | €0,55 | €0,45 | €0,30 | €0,00 | €0,25 | €0,15 | €0,40 | €0,75 | €0,70 | €1,10 | €1,00 | €0,90 | €0,80 | €0,80 | €0,80 |
Corbion | €0,61 | €0,56 | €0,56 | €0,56 | €0,56 | €0,56 | €0,56 | €1,00 | €0,43 | €0,21 | €0,15 | €0,70 | €0,70 | €0,90 | €0,88 | €0,84 |
CTP | €0,53 | €0,45 | €0,35 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
DSM | €2,50 | €2,53 | €2,50 | €2,40 | €2,40 | €2,30 | €1,85 | €1,75 | €1,65 | €1,65 | €1,65 | €1,50 | €1,45 | €1,35 | €1,20 | €1,20 |
Eurocommercial | €1,70 | €1,60 | €1,50 | €0,50 | €0,00 | €2,18 | €2,00 | €2,10 | €2,05 | €1,98 | €1,94 | €1,92 | €1,88 | €1,82 | €1,78 | €1,75 |
Fagron | €0,30 | €0,25 | €0,20 | €0,18 | €0,15 | €0,12 | €0,10 | €0,00 | €0,00 | €1,00 | €0,72 | €0,55 | €0,50 | €0,44 | €0,36 | €0,30 |
Flow Traders | €0,45 | €1,50 | €1,35 | €6,50 | €0,90 | €2,35 | €0,65 | €1,25 | €1,50 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
ForFarmers | €0,15 | €0,20 | €0,19 | €0,29 | €0,19 | €0,28 | €0,30 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Heijmans | €0,89 | €1,01 | €0,88 | €0,73 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,15 | €0,25 | €0,35 | €0,35 | €0,00 | €0,00 |
Heineken | €1,73 | €1,73 | €1,24 | €0,70 | €1,68 | €1,60 | €1,47 | €1,34 | €1,30 | €1,10 | €0,89 | €0,89 | €0,83 | €0,76 | €0,59 | €0,62 |
Holland C. | € | €3,41 | €5,91 | €5,50 | €4,55 | €3,54 | €3,39 | €3,01 | €2,15 | €2,00 | €2,12 | €1,75 | €1,10 | €2,30 | €0,50 | €0,00 |
IMCD | €2,24 | €2,37 | €1,61 | €1,02 | €0,90 | €0,80 | €0,62 | €0,55 | €0,44 | €0,20 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
ING | €1,11 | €0,64 | €0,62 | €0,13 | €0,24 | €0,68 | €0,67 | €0,66 | €0,65 | €0,10 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,74 |
JDE Peet's | €0,70 | €0,70 | €0,70 | €0,70 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Kendrion | €0,45 | €0,72 | €0,69 | €0,40 | €0,00 | €0,87 | €0,87 | €0,78 | €0,78 | €0,78 | €0,55 | €0,58 | €0,62 | €0,59 | €0,00 | €0,97 |
KPN | €0,15 | €0,14 | €0,14 | €0,13 | €0,13 | €0,12 | €0,11 | €0,10 | €0,08 | €0,07 | €0,00 | €0,12 | €0,85 | €0,80 | €0,69 | €0,60 |
Nedap | €3,20 | €3,00 | €3,00 | €2,25 | €2,25 | €2,50 | €2,50 | €1,40 | €1,28 | €1,25 | €1,10 | €1,51 | €1,23 | €0,98 | €0,14 | €1,85 |
NN Group | €3,20 | €2,79 | €2,49 | €2,33 | €2,16 | €1,90 | €1,66 | €1,55 | €1,51 | €0,57 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
NSI | €1,52 | €2,16 | €2,16 | €2,16 | €2,16 | €2,16 | €2,16 | €0,27 | €0,27 | €0,25 | €0,28 | €0,86 | €1,19 | €1,26 | €1,34 | €1,40 |
Philips | €0,85 | €0,85 | €0,85 | €0,85 | €0,85 | €0,85 | €0,80 | €0,80 | €0,80 | €0,80 | €0,80 | €0,75 | €0,75 | €0,75 | €0,70 | €0,70 |
PostNL | €0,09 | €0,16 | €0,42 | €0,28 | €0,08 | €0,24 | €0,23 | €0,12 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,18 | €0,41 | €0,57 | €0,00 | €0,00 |
Randstad | €2,28 | €2,85 | €2,19 | €3,24 | €0,00 | €2,27 | €2,76 | €1,89 | €1,68 | €1,29 | €0,95 | €1,25 | €1,25 | €1,18 | €0,00 | €0,00 |
RELX | €0,69 | €0,62 | €0,59 | €0,54 | €0,55 | €0,48 | €0,45 | €0,42 | €0,40 | €0,59 | €0,51 | €0,48 | €0,42 | €0,44 | €0,39 | €0,42 |
SBM Offshore | €0,76 | €1,10 | €0,88 | €0,73 | €0,70 | €0,37 | €0,20 | €0,18 | €0,16 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,48 | €0,49 | €0,69 |
Shell | €1,27 | €1,00 | €0,72 | €0,53 | €1,68 | €1,64 | €1,60 | €1,74 | €1,67 | €1,65 | €1,39 | €1,32 | €1,21 | €1,27 | €1,19 | €1,09 |
Signify | €1,55 | €1,50 | €1,45 | €1,40 | €1,35 | €1,30 | €1,25 | €1,10 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
TKH | €1,70 | €1,65 | €1,50 | €1,00 | €1,50 | €1,40 | €1,20 | €1,10 | €1,10 | €1,00 | €0,75 | €0,65 | €0,75 | €0,61 | €0,50 | €0,66 |
Unilever | €1,71 | €1,71 | €1,71 | €1,70 | €1,64 | €1,55 | €1,32 | €1,28 | €1,21 | €1,21 | €1,08 | €0,95 | €0,88 | €0,82 | €0,47 | €0,77 |
Van Lanschot | €2,00 | €1,75 | €2,00 | €0,70 | €1,50 | €1,45 | €1,45 | €1,20 | €0,45 | €0,40 | €0,20 | €0,00 | €0,40 | €0,70 | €0,00 | €0,28 |
Vastned Retail | €1,85 | €1,85 | €1,73 | €1,73 | €1,43 | €2,05 | €2,05 | €2,05 | €2,05 | €2,00 | €2,55 | €2,55 | €3,61 | €3,68 | €4,03 | €3,85 |
Vopak | €1,50 | €1,30 | €1,25 | €1,20 | €1,15 | €1,10 | €1,05 | €1,05 | €1,00 | €0,90 | €0,88 | €0,88 | €0,80 | €0,70 | €0,63 | €0,53 |
WDP | €1,12 | €1,00 | €0,88 | €0,80 | €0,74 | €4,80 | €4,50 | €4,00 | €4,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wereldhave | €1,20 | €1,16 | €1,10 | €0,50 | €1,89 | €2,52 | €3,08 | €3,08 | €3,01 | €2,87 | €3,30 | €3,30 | €4,70 | €4,70 | €9,30 | €4,65 |
Wolters Kluwer | €2,08 | €1,81 | €1,57 | €1,36 | €1,18 | €0,98 | €0,85 | €0,79 | €0,75 | €0,71 | €0,70 | €0,69 | €0,68 | €0,67 | €0,66 | €0,65 |
Voor het laatst bijgewerkt op 17-03-2024