Huidig dividend over boekjaar
Aandeel | Dividend | Dividendrendement | Index | Sector |
---|---|---|---|---|
ABN Amro | €1.55 | 9,47% | AEX | Financiele instelling |
Wereldhave | €1.2 | 7,96% | ASX | Vastgoed |
Vastned Retail | €1.85 | 7,71% | ASX | Vastgoed |
Aperam | €2 | 7,37% | AMX | Staal |
NSI | €1.52 | 7,27% | ASX | Vastgoed |
Signify | €1.5 | 7,19% | AMX | Algemene industrie |
NN Group | €3.2 | 7,12% | AEX | Financiele Instelling |
PostNL | €0.16 | 7,03% | ASX | Industriele transport |
Eurocommercial | €1.7 | 6,72% | AMX | Vastgoed |
ING | €1.11 | 6,69% | AEX | Financiele instelling |
ASR | €2.89 | 6,52% | AEX | Financiele Instelling |
Acomo | €1.15 | 6,40% | ASX | Detail- en groothandel |
Brunel | €0.55 | 6,19% | ASX | Uitzendbureau |
Nedap | €3.2 | 5,57% | ASX | Elektronica |
Aegon | €0.3 | 5,18% | AEX | Financiele instelling |
Randstad | €2.28 | 5,08% | AEX | Uitzendbureau |
Van Lanschot | €2 | 4,76% | AMX | Financiele instelling |
ForFarmers | €0.15 | 4,64% | ASX | Agrarisch |
SBM Offshore | €0.76 | 4,63% | AMX | Internationaal olie en Service |
WDP | €1.12 | 4,60% | AMX | Vastgoed |
TKH | €1.7 | 4,45% | AMX | Diversen |
Royal Dutch Shell | €1.27 | 4,31% | AEX | Internationaal olie en Service |
KPN | €0.15 | 4,09% | AEX | Telekom |
Kendrion | €0.45 | 3,84% | ASX | Engineering |
Holland Colours | €3.41 | 3,73% | Lokaal | Chemicalien |
JDE Peet's | €0.7 | 3,68% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Vopak | €1.5 | 3,62% | AMX | Internationaal olie en Service |
Ahold-Delhaize | €1.1 | 3,53% | AEX | Detail- en groothandel |
AMG | €0.6 | 3,48% | AMX | Metaal |
Heijmans | €0.89 | 3,46% | ASX | Bouw, materialen en vastgoed |
B&S Group | €0.16 | 3,40% | ASX | Distributie |
CTP | €0.53 | 3,20% | AMX | Vastgoed |
Aalberts | €1.13 | 3,07% | AMX | Engineering |
Akzo Nobel | €1.98 | 3,07% | AEX | Chemie |
Unilever | €1.71 | 2,91% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Philips | €0.85 | 2,89% | AEX | Elektronica |
Flow Traders | €0.45 | 2,41% | AMX | Financiele Instelling |
Corbion | €0.61 | 2,36% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Heineken | €1.73 | 2,14% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
DSM-Firminich | €2.5 | 2,05% | AEX | Chemie |
Arcelor Mittal | €0.46 | 1,96% | AEX | Staal |
BESI | €2.15 | 1,89% | AEX | Informatietechnologie |
Fagron | €0,3 | 1,62% | AMX | Gezondheid |
RELX | €0.69 | 1,61% | AEX | Media |
IMCD | €2.24 | 1,42% | AEX | Chemicalien |
Arcadis | €0.85 | 1,38% | AMX | Bouw, materialen en vastgoed |
Wolters Kluwer | €2.08 | 1,34% | AEX | Media |
ASML | €6.1 | 0,81% | AEX | Informatietechnologie |
ASMI | €2.75 | 0,47% | AEX | Informatietechnologie |
Voor het laatst bijgewerkt op 30-09-2024