Huidig dividend over boekjaar
Aandeel | Dividend | Dividendrendement | Index | Sector |
---|---|---|---|---|
PostNL | €0.42 | 15,00% | AMX | Industriele transport |
Van Lanschot | €2 | 7,75% | ASX | Financiele instelling |
Wereldhave | €1.1 | 7,42% | ASX | Vastgoed |
Vastned Retail | €1.73 | 7,41% | ASX | Vastgoed |
ForFarmers | €0.19 | 7,20% | ASX | Agrarisch |
ING | €0.62 | 6,65% | AEX | Financiele instelling |
BESI | €3.33 | 6,29% | AEX | Informatietechnologie |
SBM Offshore | €0.88 | 6,28% | AMX | Internationaal olie en Service |
NSI | €2.16 | 6,12% | ASX | Vastgoed |
Aperam | €2 | 5,81% | AMX | Staal |
ASR | €2.42 | 5,52% | AMX | Financiele Instelling |
NN Group | €2.49 | 5,25% | AEX | Financiele Instelling |
Nedap | €3 | 5,10% | ASX | Elektronica |
Vopak | €1.25 | 4,83% | AMX | Internationaal olie en Service |
Flow Traders | €1.35 | 4,63% | AMX | Financiele Instelling |
Royal Dutch Shell | €1.14 | 4,22% | AEX | Internationaal olie en Service |
KPN | €0.14 | 4,12% | AEX | Telekom |
Signify | €1.45 | 3,97% | AEX | Algemene industrie |
Unilever | €1.71 | 3,88% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Ordina | €0.16 | 3,61% | ASX | IT |
Ahold-Delhaize | €0.95 | 3,54% | AEX | Detail- en groothandel |
Philips | €0.85 | 3,45% | AEX | Elektronica |
Holland Colours | €3.54 | 3,45% | Lokaal | Chemicalien |
Aegon | €0.17 | 3,45% | AEX | Financiele instelling |
TKH | €1.5 | 3,38% | AMX | Diversen |
B&S Group | €0.18 | 2,64% | ASX | Distributie |
Acomo | €0.6 | 2,54% | ASX | Detail- en groothandel |
WDP | €0.88 | 2,53% | AMX | Vastgoed |
Akzo Nobel | €1.98 | 2,47% | AEX | Chemie |
Aalberts | €1.01 | 2,28% | AMX | Engineering |
RELX | €0.59 | 2,19% | AEX | Media |
DSM | €2.5 | 1,76% | AEX | Chemie |
Wolters Kluwer | €1.57 | 1,68% | AEX | Media |
Corbion | €0.56 | 1,67% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
AMG | €0.4 | 1,34% | AMX | Metaal |
Heineken | €1.24 | 1,31% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Arcelor Mittal | €0.33 | 1,25% | AEX | Staal |
IMCD | €1.61 | 1,20% | AEX | Chemicalien |
Fagron | €0,15 | 1,19% | AMX | Gezondheid |
ASML | €5.5 | 1,05% | AEX | Informatietechnologie |
ASMI | €2.5 | 0,86% | AEX | Informatietechnologie |
Voor het laatst bijgewerkt op 16-05-2022