Huidig dividend over boekjaar
Aandeel | Dividend | Dividendrendement | Index | Sector |
---|---|---|---|---|
PostNL | €0.42 | 21,54% | AMX | Industriele transport |
NSI | €2.16 | 8,71% | ASX | Vastgoed |
Van Lanschot | €2 | 8,51% | ASX | Financiele instelling |
Vastned Retail | €1.73 | 8,03% | ASX | Vastgoed |
Wereldhave | €1.1 | 7,84% | ASX | Vastgoed |
NN Group | €2.49 | 6,23% | AEX | Financiele Instelling |
SBM Offshore | €0.88 | 6,15% | AMX | Internationaal olie en Service |
ForFarmers | €0.19 | 5,99% | ASX | Agrarisch |
Aperam | €2 | 5,78% | AMX | Staal |
Flow Traders | €1.35 | 5,77% | AMX | Financiele Instelling |
ASR | €2.42 | 5,77% | AMX | Financiele Instelling |
Philips | €0.85 | 5,36% | AEX | Elektronica |
BESI | €3.33 | 5,11% | AEX | Informatietechnologie |
Nedap | €3 | 4,94% | ASX | Elektronica |
ING | €0.62 | 4,91% | AEX | Financiele instelling |
Holland Colours | €3.78 | 4,80% | Lokaal | Chemicalien |
KPN | €0.14 | 4,50% | AEX | Telekom |
Vopak | €1.25 | 4,41% | AMX | Internationaal olie en Service |
Signify | €1.45 | 4,33% | AEX | Algemene industrie |
Royal Dutch Shell | €1.14 | 4,13% | AEX | Internationaal olie en Service |
Ordina | €0.16 | 3,83% | ASX | IT |
TKH | €1.5 | 3,80% | AMX | Diversen |
Unilever | €1.71 | 3,59% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
B&S Group | €0.18 | 3,42% | ASX | Distributie |
Ahold-Delhaize | €0.95 | 3,40% | AEX | Detail- en groothandel |
Aegon | €0.17 | 3,32% | AEX | Financiele instelling |
Acomo | €0.6 | 3,05% | ASX | Detail- en groothandel |
WDP | €0.88 | 3,00% | AMX | Vastgoed |
Akzo Nobel | €1.98 | 2,92% | AEX | Chemie |
Aalberts | €1.01 | 2,38% | AMX | Engineering |
RELX | €0.59 | 2,20% | AEX | Media |
DSM | €2.5 | 2,06% | AEX | Chemie |
Corbion | €0.56 | 1,59% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Wolters Kluwer | €1.57 | 1,59% | AEX | Media |
Fagron | €0,15 | 1,43% | AMX | Gezondheid |
Heineken | €1.24 | 1,35% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Arcelor Mittal | €0.33 | 1,16% | AEX | Staal |
AMG | €0.4 | 1,14% | AMX | Metaal |
IMCD | €1.61 | 1,12% | AEX | Chemicalien |
ASML | €5.5 | 0,91% | AEX | Informatietechnologie |
ASMI | €2.5 | 0,86% | AEX | Informatietechnologie |
Voor het laatst bijgewerkt op 16-01-2023