Huidig dividend over boekjaar
Aandeel | Dividend | Dividendrendement | Index | Sector |
---|---|---|---|---|
NSI | €2.16 | 12,41% | ASX | Vastgoed |
PostNL | €0.16 | 10,46% | ASX | Industriele transport |
Vastned Retail | €1.85 | 9,64% | ASX | Vastgoed |
SBM Offshore | €1.1 | 9,04% | AMX | Internationaal olie en Service |
NN Group | €2.79 | 8,70% | AEX | Financiele Instelling |
Flow Traders | €1.5 | 8,60% | AMX | Financiele Instelling |
Heijmans | €1.01 | 8,52% | ASX | Bouw, materialen en vastgoed |
ForFarmers | €0.19 | 8,44% | ASX | Agrarisch |
Wereldhave | €1.16 | 7,70% | ASX | Vastgoed |
Aperam | €2 | 7,37% | AMX | Staal |
Acomo | €1.25 | 7,34% | ASX | Detail- en groothandel |
ASR | €2.7 | 7,34% | AEX | Financiele Instelling |
Kendrion | €0.72 | 6,44% | ASX | Engineering |
Van Lanschot | €1.75 | 6,12% | AMX | Financiele instelling |
Signify | €1.5 | 5,51% | AMX | Algemene industrie |
Randstad | €2.85 | 5,33% | AEX | Uitzendbureau |
ING | €0.64 | 5,03% | AEX | Financiele instelling |
Nedap | €3 | 4,97% | ASX | Elektronica |
Brunel | €0.55 | 4,70% | ASX | Uitzendbureau |
Aegon | €0.23 | 4,64% | AEX | Financiele instelling |
KPN | €0.14 | 4,51% | AEX | Telekom |
TKH | €1.65 | 4,44% | AMX | Diversen |
Philips | €0.85 | 4,38% | AEX | Elektronica |
Vopak | €1.3 | 4,24% | AMX | Internationaal olie en Service |
Ahold-Delhaize | €0.95 | 3,94% | AEX | Detail- en groothandel |
Unilever | €1.71 | 3,92% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
WDP | €1 | 3,91% | AMX | Vastgoed |
Holland Colours | €3.41 | 3,79% | Lokaal | Chemicalien |
Royal Dutch Shell | €1.07 | 3,54% | AEX | Internationaal olie en Service |
B&S Group | €0.13 | 3,30% | ASX | Distributie |
AMG | €0.7 | 3,15% | AMX | Metaal |
Corbion | €0.56 | 3,13% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Aalberts | €1.11 | 3,06% | AMX | Engineering |
Akzo Nobel | €1.98 | 2,88% | AEX | Chemie |
DSM-Firminich | €2.53 | 2,75% | AEX | Chemie |
JDE Peet's | €0.7 | 2,74% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
BESI | €2.85 | 2,38% | AEX | Informatietechnologie |
Heineken | €1.73 | 2,08% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Arcelor Mittal | €0.41 | 1,87% | AEX | Staal |
RELX | €0.62 | 1,82% | AEX | Media |
IMCD | €2.37 | 1,76% | AEX | Chemicalien |
Arcadis | €0.74 | 1,65% | AMX | Bouw, materialen en vastgoed |
Wolters Kluwer | €1.81 | 1,48% | AEX | Media |
Fagron | €0,25 | 1,43% | AMX | Gezondheid |
ASML | €5.8 | 0,92% | AEX | Informatietechnologie |
ASMI | €2.5 | 0,54% | AEX | Informatietechnologie |
Voor het laatst bijgewerkt op 20-11-2023