Huidig dividend over boekjaar
| Aandeel | Dividend | Dividendrendement | Index | Sector |
|---|---|---|---|---|
| NSI | €1.57 | 7,89% | ASX | Vastgoed |
| Signify | €1.56 | 7,78% | AMX | Algemene industrie |
| Brunel | €0.55 | 7,04% | ASX | Uitzendbureau |
| PostNL | €0.07 | 6,93% | ASX | Industriele transport |
| Eurocommercial | €1.8 | 6,88% | AMX | Vastgoed |
| Wereldhave | €1.25 | 6,50% | ASX | Vastgoed |
| Aperam | €2 | 6,10% | AMX | Staal |
| WDP | €1.2 | 5,59% | AEX | Vastgoed |
| NN Group | €3.44 | 5,50% | AEX | Financiele Instelling |
| ASR | €3.12 | 5,39% | AEX | Financiele Instelling |
| Van Lanschot | €2.75 | 5,35% | AMX | Financiele instelling |
| Acomo | €1.25 | 5,22% | ASX | Detail- en groothandel |
| Aegon | €0.35 | 5,18% | AEX | Financiele instelling |
| Randstad | €1.62 | 5,00% | AEX | Uitzendbureau |
| ING | €1.06 | 4,68% | AEX | Financiele instelling |
| ABN Amro | €1.35 | 4,60% | AEX | Financiele instelling |
| ForFarmers | €0.2 | 4,58% | ASX | Agrarisch |
| KPN | €0.17 | 4,33% | AEX | Telekom |
| Vopak | €1.6 | 4,17% | AMX | Internationaal olie en Service |
| Royal Dutch Shell | €1.29 | 4,07% | AEX | Internationaal olie en Service |
| TKH | €1.5 | 3,93% | AMX | Diversen |
| Philips | €0.85 | 3,65% | AEX | Elektronica |
| DSM-Firminich | €2.5 | 3,64% | AEX | Chemie |
| Akzo Nobel | €1.98 | 3,57% | AEX | Chemie |
| Aalberts | €1.13 | 3,50% | AMX | Engineering |
| Unilever | €1.76 | 3,44% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
| SBM Offshore | €0.86 | 3,44% | AMX | Internationaal olie en Service |
| Corbion | €0.64 | 3,43% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
| Nedap | €3.2 | 3,40% | ASX | Elektronica |
| Ahold-Delhaize | €1.17 | 3,34% | AEX | Detail- en groothandel |
| Holland Colours | €3.01 | 3,34% | Lokaal | Chemicalien |
| CTP | €0.59 | 3,29% | AMX | Vastgoed |
| Kendrion | €0.45 | 3,28% | ASX | Engineering |
| B&S Group | €0.19 | 3,19% | ASX | Distributie |
| IMCD | €2.15 | 2,81% | AEX | Chemicalien |
| Arcadis | €1 | 2,71% | AMX | Bouw, materialen en vastgoed |
| Heineken | €1.86 | 2,68% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
| Heijmans | €1.64 | 2,59% | AMX | Bouw, materialen en vastgoed |
| Wolters Kluwer | €2.33 | 2,58% | AEX | Media |
| JDE Peet's | €0.73 | 2,31% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
| RELX | €0.75 | 2,16% | AEX | Media |
| BESI | €2.18 | 1,56% | AEX | Informatietechnologie |
| AMG | €0.4 | 1,48% | AMX | Metaal |
| Fagron | €0,3 | 1,44% | AMX | Gezondheid |
| Arcelor Mittal | €0.49 | 1,34% | AEX | Staal |
| ASML | €6.4 | 0,67% | AEX | Informatietechnologie |
| ASMI | €3 | 0,58% | AEX | Informatietechnologie |
Voor het laatst bijgewerkt op 08-12-2025