Huidig dividend over boekjaar
Aandeel | Dividend | Dividendrendement | Index | Sector |
---|---|---|---|---|
ABN Amro | €1.55 | 10,49% | AEX | Financiele instelling |
Wereldhave | €1.2 | 8,72% | ASX | Vastgoed |
Aperam | €2 | 8,08% | AMX | Staal |
Vastned Retail | €1.85 | 7,74% | ASX | Vastgoed |
NSI | €1.52 | 7,69% | ASX | Vastgoed |
Eurocommercial | €1.7 | 7,36% | AMX | Vastgoed |
NN Group | €3.2 | 7,23% | AEX | Financiele Instelling |
Signify | €1.5 | 7,22% | AMX | Algemene industrie |
ING | €1.11 | 7,04% | AEX | Financiele instelling |
PostNL | €0.16 | 6,87% | ASX | Industriele transport |
Acomo | €1.15 | 6,77% | ASX | Detail- en groothandel |
ASR | €2.89 | 6,58% | AEX | Financiele Instelling |
Brunel | €0.55 | 5,94% | ASX | Uitzendbureau |
Nedap | €3.2 | 5,59% | ASX | Elektronica |
Aegon | €0.3 | 5,48% | AEX | Financiele instelling |
Randstad | €2.28 | 5,43% | AEX | Uitzendbureau |
Van Lanschot | €2 | 5,27% | AMX | Financiele instelling |
ForFarmers | €0.15 | 5,26% | ASX | Agrarisch |
SBM Offshore | €0.76 | 5,26% | AMX | Internationaal olie en Service |
TKH | €1.7 | 4,44% | AMX | Diversen |
WDP | €1.12 | 4,40% | AMX | Vastgoed |
KPN | €0.15 | 4,14% | AEX | Telekom |
Royal Dutch Shell | €1.27 | 3,87% | AEX | Internationaal olie en Service |
AMG | €0.6 | 3,85% | AMX | Metaal |
Holland Colours | €3.41 | 3,79% | Lokaal | Chemicalien |
Kendrion | €0.45 | 3,78% | ASX | Engineering |
Vopak | €1.5 | 3,72% | AMX | Internationaal olie en Service |
Ahold-Delhaize | €1.1 | 3,68% | AEX | Detail- en groothandel |
Akzo Nobel | €1.98 | 3,54% | AEX | Chemie |
Heijmans | €0.89 | 3,50% | ASX | Bouw, materialen en vastgoed |
Aalberts | €1.13 | 3,44% | AMX | Engineering |
B&S Group | €0.16 | 3,44% | ASX | Distributie |
JDE Peet's | €0.7 | 3,29% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Philips | €0.85 | 3,26% | AEX | Elektronica |
CTP | €0.53 | 3,26% | AMX | Vastgoed |
Corbion | €0.61 | 3,03% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Unilever | €1.71 | 3,00% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Flow Traders | €0.45 | 2,81% | AMX | Financiele Instelling |
Arcelor Mittal | €0.46 | 2,37% | AEX | Staal |
DSM-Firminich | €2.5 | 2,13% | AEX | Chemie |
Heineken | €1.73 | 2,13% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
BESI | €2.15 | 2,06% | AEX | Informatietechnologie |
RELX | €0.69 | 1,65% | AEX | Media |
IMCD | €2.24 | 1,60% | AEX | Chemicalien |
Fagron | €0,3 | 1,52% | AMX | Gezondheid |
Wolters Kluwer | €2.08 | 1,39% | AEX | Media |
Arcadis | €0.85 | 1,35% | AMX | Bouw, materialen en vastgoed |
ASML | €6.1 | 0,83% | AEX | Informatietechnologie |
ASMI | €2.75 | 0,50% | AEX | Informatietechnologie |
Voor het laatst bijgewerkt op 05-08-2024