Huidig dividend over boekjaar
Aandeel | Dividend | Dividendrendement | Index | Sector |
---|---|---|---|---|
PostNL | €0.16 | 10,53% | ASX | Industriele transport |
NSI | €2.16 | 10,38% | ASX | Vastgoed |
Vastned Retail | €1.85 | 9,07% | ASX | Vastgoed |
Heijmans | €1.01 | 9,07% | ASX | Bouw, materialen en vastgoed |
Wereldhave | €1.16 | 8,47% | ASX | Vastgoed |
NN Group | €2.79 | 8,38% | AEX | Financiele Instelling |
SBM Offshore | €1.1 | 8,16% | AMX | Internationaal olie en Service |
ForFarmers | €0.19 | 7,27% | ASX | Agrarisch |
Ordina | €0.4 | 7,03% | ASX | IT |
ASR | €2.7 | 6,88% | AEX | Financiele Instelling |
Flow Traders | €1.5 | 6,72% | AMX | Financiele Instelling |
Van Lanschot | €1.75 | 6,35% | ASX | Financiele instelling |
Aperam | €2 | 5,95% | AMX | Staal |
Randstad | €2.85 | 5,95% | AEX | Uitzendbureau |
Aegon | €0.23 | 5,72% | AEX | Financiele instelling |
ING | €0.64 | 5,72% | AEX | Financiele instelling |
Acomo | €1.25 | 5,64% | ASX | Detail- en groothandel |
Signify | €1.5 | 5,56% | AMX | Algemene industrie |
Nedap | €3 | 5,17% | ASX | Elektronica |
Holland Colours | €3.78 | 4,84% | Lokaal | Chemicalien |
Brunel | €0.55 | 4,53% | ASX | Uitzendbureau |
Philips | €0.85 | 4,43% | AEX | Elektronica |
KPN | €0.14 | 4,32% | AEX | Telekom |
Royal Dutch Shell | €1.07 | 3,87% | AEX | Internationaal olie en Service |
Vopak | €1.3 | 3,80% | AMX | Internationaal olie en Service |
Kendrion | €0.72 | 3,78% | ASX | Engineering |
WDP | €1 | 3,72% | AMX | Vastgoed |
TKH | €1.65 | 3,70% | AMX | Diversen |
Unilever | €1.71 | 3,39% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Ahold-Delhaize | €0.95 | 3,35% | AEX | Detail- en groothandel |
BESI | €2.85 | 3,34% | AEX | Informatietechnologie |
B&S Group | €0.13 | 3,32% | ASX | Distributie |
Aalberts | €1.11 | 2,64% | AMX | Engineering |
Akzo Nobel | €1.98 | 2,64% | AEX | Chemie |
JDE Peet's | €0.7 | 2,51% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
RELX | €0.62 | 2,22% | AEX | Media |
DSM | €2.53 | 2,15% | AEX | Chemie |
Corbion | €0.56 | 1,93% | AMX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Arcadis | €0.74 | 1,89% | AMX | Bouw, materialen en vastgoed |
AMG | €0.7 | 1,87% | AMX | Metaal |
IMCD | €2.37 | 1,72% | AEX | Chemicalien |
Wolters Kluwer | €1.81 | 1,66% | AEX | Media |
Heineken | €1.73 | 1,66% | AEX | Voeding, drank en levensmiddelen |
Arcelor Mittal | €0.41 | 1,66% | AEX | Staal |
Fagron | €0,25 | 1,48% | AMX | Gezondheid |
ASML | €5.8 | 0,99% | AEX | Informatietechnologie |
ASMI | €2.5 | 0,73% | AEX | Informatietechnologie |
Voor het laatst bijgewerkt op 08-05-2023